2022. gada US Open izlaidumā spēlētājiem tiks piešķirta milzīga kompensācijas summa 60 miljonu dolāru apmērā. Šī ir pirmā reize, kad balvu fonds šķērso šo atzīmi, uzstādot jaunu rekordu, pārsniedzot pagājušā gada $57,5 miljonus.

Katrā kārtā katrā pasākumā šoreiz tiks palielināta piešķirto naudas balvu daļa. Katram vienspēļu dalībniekam galvenā izlozes pirmajā kārtā palielinās 80 000 USD, savukārt otrajā kārtā pieaugs USD 121 000.



Pirms sasniegt galveno izlozi, šī gada US Open kvalifikācijas turnīrā ir paredzēts sadalīt vairāk nekā 6,25 miljonus ASV dolāru. 2022. gada US Open kvalifikācijas turnīra pēdējās kārtas naudas balva šoreiz ir 44 000 $.

' USTA sasniedza šos skaitļus pēc apspriedes ar WTA un ATP spēlētāju padomēm, koncentrējoties uz to spēlētāju laimestu palielināšanu, kuri piedalās iepriekšējās kārtās. ”, skaidro oficiālā US Open vietne.



US Open 2022. gada balvu fonds ir pilnībā sadalīts

US Open 2022 sākās 2022. gada 29. augustā, un tenisa svētki noslēgsies 2022. gada 11. septembrī. Šī gada izlaidumā tiks piedāvāta lielākā naudas balvu pakete, kas piedāvāta turnīra un visu līdzšinējo Grand Slam turnīru vēsturē.

Pavisam šoreiz notiks vienspēļu izloze 128 spēlētāju, dubultspēļu izloze 64 spēlētājiem un jaukto dubultspēļu izloze 32 komandām. Šeit ir pilns US Open 2022 balvu naudas sadalījums visiem:

Vienspēļu (galvenā izloze) naudas balva 2022. gada US Open

Šeit ir visas US Open 2022 uzvaru summas katrā vienspēļu sacensību kārtā:

Dubultspēļu (galvenā izloze) naudas balvas 2022. gada US Open

Šeit ir visas US Open 2022 uzvaru summas katrā dubultspēļu sacensību kārtā, ko komandas sadalīs savā starpā:

Cik katrs uzvarētājs saņem US Open 2022?

2022. gada ASV atklātā turnīra čempioni Ņujorkā saņems čeku 2 600 000 USD vērtībā. Tas būs par 4% vairāk, nekā Daniils Medvedevs un Emma Radacanu ieguva pagājušajā gadā, kad abi izcīnīja savus pirmos Grand Slam titulus.

Otrās vietas ieguvējs saņems arī 4% pieaugumu, jo šoreiz viņi iegūs 1 300 000 USD. Vīriešu un sieviešu dubultspēļu čempioni šogad katrs sadalīs čeku 688 000 USD vērtībā. Tas ir par aptuveni 4,24% vairāk nekā pērn.

USTA šogad ir palielinājusi arī kvalifikācijas izlozi līdz $ 6 miljoniem+, kas ir par 223% vairāk nekā 2016. gadā $1,94 miljoni.

ASV atklātā čempionāta balvu naudas pieaugums katru gadu no 1968. līdz 2022. gadam

gads Kopējā naudas balva % izmaiņas
2022. gads 60 102 000 USD 4,59%
2021. gads 57 462 000 USD 7,60%
2020. gads 53 402 000 USD -6,70%
2019. gads 57 238 700 USD 13,20%
2018. gads 50 565 840 USD 0,20%
2017. gads 50 464 800 USD 8,99%
2016. gads 46 303 400 USD 9,59%
2015. gads 42 253 400 USD 10,46%
2014. gads 38 251 760 ASV dolāri 11,68%
2013. gads 34 252 000 USD 34,18%
2012. gads 25 526 000 USD 7,62%
2011. gads 23 718 000 USD 4,63%
2010. gads 22 668 000 $ 4,63%
2009. gads 21 664 000 $ 4,87%
2008. gads 20 657 000 $ 5,11%
2007. gads 19 653 000 $ -7,34%
2006. gads 21 210 000 USD 19,55%
2005. gads 17 742 000 USD -0,05%
2004. gads 17 750 000 USD 3,96%
2003. gads 17 074 000 USD 5,56%
2002. gads 16 174 200 USD 2,61%
2001. gads 15 762 300 USD 5%
2000. gads 15 011 000 $ 97,63%
1999. gads 7 595 330 ASV dolāri 5,38%
1998. gads 7 207 590 ASV dolāri 4,69%
1997. gads 6 884 952 ASV dolāri 6,48%
deviņpadsmit deviņdesmit seši 6 465 910 ASV dolāri 7,31%
deviņpadsmit deviņdesmit pieci 6 025 550 USD 6,04%
1994. gads 5 682 170 ASV dolāri 12,55%
1993. gads 5 048 450 USD 14,30%
1992. gads 4 416 820 ASV dolāri 10,12%
1991. gads 4 010 970 USD 5,01%
1990. gads 3 819 730 ASV dolāri 21,89%
1989. gads 3 133 749 ASV dolāri 19,97%
1988. gads 2 612 126 ASV dolāri 23,23%
1987. gads 2 119 780 ASV dolāri 0%
1986. gads 2 119 780 ASV dolāri 9,56%
1985. gads 1 934 760 ASV dolāri 32,35%
1984. gads 1 461 896 ASV dolāri 49,45%
1983. gads 978 211 ASV dolāri 64,86%
1982. gads 593 366 ASV dolāri 84,20%
1981. gads 322 136 ASV dolāri 9,77%
1980. gads 293 464 ASV dolāri 5,92%
1979. gads 277 066 ASV dolāri -0,70%
1978. gads 279 023 ASV dolāri 25,38%
1977. gads 222 540 ASV dolāri 41,08%
1976. gads 157 740 ASV dolāri 37,31%
1975. gads 114 875 ASV dolāri 18,31%
1974. gads 97 100 USD 85,31%
1973. gads 52 400 $ 4,11%
1972. gads 50 330 ASV dolāri 33,18%
1971. gads 37 790 ASV dolāri -9,27%
1970. gads 41 650 ASV dolāri 24,81%
1969. gads 33 370 ASV dolāri 27,61%
1968. gads 26 150 ASV dolāri

Ar milzīgām likmēm turnīrs ir gatavs spēlēt dažas aizraujošas spēles, tostarp augstsprieguma satricinājumus. Medvedevs šogad ir favorīts, ja nav pasaules numura. 1 Džokovičs, savukārt GOAT Nadals ir otrais favorīts, kam seko Karloss Alkarass.

Endijs Marejs šoreiz spēlēs tumšā zirga lomā. Sieviešu turnīrā favorīte ir Svjateka, kurai seko Simona Halepa un Karolīna Garsija.

Par ko tu saki šogad? Izmantojiet komentāru lodziņu, lai parādītu savu atbalstu.